Overzicht studierichtingen
Economische wetenschappen | Grieks-Latijn | Latijn | Humane wetenschappen | Natuurwetenschappen | Moderne talen | Sportwetenschappen | Biotechnologische STEM-wetenschappen |
In het tweede jaar van de tweede graad volgen de leerlingen een richting met een studieprofiel dat bepaald wordt door de hoofdcomponent en dat zich zo al iets duidelijker aftekent. In de loop van het vierde jaar begeleiden we je als leerling in je studiekeuze voor de derde graad. Deze doorstroming wordt deels al bepaald door de keuze die je gemaakt hebt in de tweede graad.
Onze lessentabellen voor het vierde leerjaar
Lessen | 4EW | 4GL | 4L (T) | 4L (W) | 4HW | 4NW | 4MT | 4MT (L) | 4MT (E) | 4SW | 4BTSW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Biologie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 3 uur |
Biotechnologische wetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 uur |
Chemie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 3 uur |
Communicatiewetenschappen | — | — | — | — | — | — | 2 uur | 2 uur | 2 uur | — | — |
Duits | 2 uur | — | 2 uur | — | — | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | — | — |
Economie | 4 uur | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Economische vorming | — | — | — | — | 1 uur | — | — | — | — | — | — |
Engels | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 3 uur | 3 uur | 3 uur | 2 uur | 2 uur |
Filosofie en kunst | — | — | — | — | 4 uur | — | — | — | — | — | — |
Frans | 4 uur | 3 uur | 4 uur | 3 uur | 4 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 3 uur |
Fysica | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 2 uur |
Geschiedenis | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 1 uur |
Godsdienst | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Grieks | — | 4 uur | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Latijn | — | 4 uur | 5 uur | 5 uur | — | — | — | — | — | — | — |
Lichamelijke opvoeding | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | — | 2 uur |
Maatschappelijke vorming | 1 uur | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maatschappelijke en economische vorming | — | — | — | 1 uur | — | 2 uur | 2 uur | — | — | 1 uur | 1 uur |
Sociologie en psychologie | — | — | — | — | 3 uur | — | — | — | — | — | — |
Sport en bewegingswetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 uur | — |
Nederlands | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Wiskunde | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 5 uur | 5 uur |
Keuzevak economie | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 uur | — | — |
Keuzevak Latijn | — | — | — | — | — | — | — | 4 uur | — | — | — |
EW: Economische wetenschappen
GL: Grieks-Latijn
L (T): Latijn met optie talen
L (W): Latijn met optie wetenschappen
HW: Humane wetenschappen
NW: Natuurwetenschappen
MT: Moderne talen
MT (L): Moderne talen met optie Latijn
MT (E): Moderne talen met optie economie
SW: Sportwetenschappen
BTSW: Biotechnologische STEM-wetenschappen