Overzicht studierichtingen
Economische wetenschappen | Grieks-Latijn | Latijn | Humane wetenschappen | Natuurwetenschappen | Moderne talen | Sportwetenschappen |
In het tweede jaar van de tweede graad volgen de leerlingen een richting met een studieprofiel dat bepaald wordt door de hoofdcomponent en dat zich zo al iets duidelijker aftekent. In de loop van het vierde jaar begeleiden we je als leerling in je studiekeuze voor de derde graad. Deze doorstroming wordt deels al bepaald door de keuze die je gemaakt hebt in de tweede graad.
Onze lessentabellen voor het vierde leerjaar
Lessen | 4EW | 4GL | 4LT | 4LW | 4HW | 4NW | 4MT | 4SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Biologie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur |
Biotechnologische wetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chemie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur |
Communicatiewetenschappen | — | — | — | — | — | — | 2 uur | — |
Duits | 2 uur | — | 2 uur | — | — | 2 uur | 2 uur | — |
Economie | 4 uur | — | — | — | — | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Engels | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 3 uur | 2 uur |
Filosofie en kunst | — | — | — | — | 4 uur | — | — | — |
Frans | 4 uur | 3 uur | 4 uur | 3 uur | 4 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur |
Fysica | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur |
Geschiedenis | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Godsdienst | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Grieks | — | 4 uur | — | — | — | — | — | — |
Latijn | — | 4 uur | 5 uur | 5 uur | — | — | — | — |
Lichamelijke opvoeding | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | — |
Sociologie en psychologie | — | — | — | — | 3 uur | — | — | — |
Sport en bewegingswetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | 5 uur |
Nederlands | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Wiskunde | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 4 uur |
Cultureel-artistieke vorming | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maatschappelijke vorming | 1 uur | — | — | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Informatica | — | — | — | — | — | — | — | — |
EW: Economische wetenschappen
GL: Grieks-Latijn
LT: Latijn – optie talen
LW: Latijn- optie wetenschappen
HW: Humane wetenschappen
NW: Natuurwetenschappen
MT: Moderne talen
SW: Sportwetenschappen