Overzicht studierichtingen
Economische wetenschappen | Grieks-Latijn | Latijn | Humane wetenschappen | Natuurwetenschappen | Moderne talen | Sportwetenschappen | Biotechnologische STEM-wetenschappen |
In de tweede graad stromen leerlingen door naar richtingen met een duidelijk studieprofiel en een meer uitgesproken pakket van vakken.
Sinds het schooljaar 2022 – 2023 is de volledige tweede graad van het secundair onderwijs gemoderniseerd. Op OLVC plus bieden wij consequent alle domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan (= alle aso-richtingen). Daarnaast bieden we ook een sterk wetenschappelijke domeingebonden doorstroomrichting aan: biotechnologische STEM-wetenschappen.
Hieronder vind je de nieuwe lessentabelen.
Onze lessentabellen voor het derde leerjaar
Lessen | 3EW | 3GL | 3LT | 3LW | 3HW | 3NW | 3MT | 3SW | 3BTSW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Biologie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 2 uur |
Biotechnologische wetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 uur |
Chemie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 2 uur |
Communicatiewetenschappen | — | — | — | — | — | — | 2 uur | — | — |
Economie | 4 uur | — | — | — | — | 1 uur | 1 uur | — | — |
Engels | 3 uur | 2 uur | 3 uur | 2 uur | 3 uur | 3 uur | 3 uur | 3 uur | 2 uur |
Filosofie / Kunst | — | — | — | — | 2 uur | — | — | — | — |
Frans | 4 uur | 3 uur | 3 uur | 3 uur | 4 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 3 uur |
Fysica | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 3 uur |
Geschiedenis | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 1 uur |
Godsdienst | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Grieks | — | 4 uur | — | — | — | — | — | — | — |
Latijn | — | 4 uur | 5 uur | 5 uur | — | — | — | — | — |
Lichamelijke opvoeding | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | — | 2 uur |
Sociologie en Psychologie | — | — | — | — | 3 uur | — | — | — | — |
Sport en Bewegingswetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | 4 uur | — |
Nederlands | 5 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur |
Wiskunde | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 4 uur | 5 uur |
Cultureel-Artistieke Vorming | 1 uur | — | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Duits | — | — | 1 uur | — | — | — | 1 uur | — | — |
Informatica | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EW: Economische wetenschappen
GL: Grieks-Latijn
LT: Latijn-talen
LW: Latijn-wetenschappen
HW: Humane wetenschappen
NW: Natuurwetenschappen
MT: Moderne talen
SW: Sportwetenschappen
BTSW: Biotechnologische STEM-wetenschappen