Overzicht studierichtingen
Economie | Grieks-Latijn | Grieks | Humane wetenschappen | Latijn | Wetenschappen |
Modernisering vanaf 01/09/2021
Biotechnische wetenschappen | Economische wetenschappen | Grieks-Latijn | Humane wetenschappen | Latijn | Moderne talen | Natuurwetenschappen |
* de richting sportwetenschappen is aangevraagd
In de tweede graad stromen leerlingen door naar richtingen met een duidelijk studieprofiel en een meer uitgesproken pakket van vakken.
Voor het schooljaar 2020 – 2021 bieden wij 6 richtingen aan die behoren tot het ASO-domein. Onderstaande lessentabel geeft de lesuren weer van dit schooljaar.
Voor het schooljaar 2021 – 2022 bereikt de modernisering van het secundair onderwijs de tweede graad: OLVC plus zal vanaf 1 september 2021 een breed gamma aanbieden van doorstroomrichtingen: dit zijn studierichtingen met het oog op een verdere doorstroming naar het hoger onderwijs.
Aan de nieuwe lessentabellen van de modernisering werken we op dit ogenblik: ze zullen gepubliceerd worden zodra zij goedgekeurd zijn (mei 2021).
Onze lessentabellen voor het derde leerjaar
Lessen | 3EA | 3EB | 3GLA | 3GLB | 3GR | 3LA | 3LB | 3HWA | 3HWB | 3W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Artistieke vormgeving | 1 uur | — | — | — | 1 uur | 1 uur | 1 uur | — | — | 1 uur |
Biologie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur |
Chemie | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur |
Cultuurwetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | 2 uur | 2 uur | — |
Economie | 4 uur | 4 uur | — | — | — | — | — | — | — | — |
Engels | 3 uur | 3 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 3 uur | 2 uur | 3 uur | 3 uur | 3 uur |
Frans | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 3 uur | 3 uur | 4 uur | 3 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur |
Fysica | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 2 uur | 1 uur | 1 uur | 2 uur |
Gedragswetenschappen | — | — | — | — | — | — | — | 3 uur | 3 uur | — |
Geschiedenis | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Godsdienst | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Grieks | — | — | 4 uur | 4 uur | 5 uur | — | — | — | — | — |
Informatica | 1 uur | 1 uur | — | — | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Latijn | — | — | 4 uur | 4 uur | — | 5 uur | 5 uur | — | — | — |
LO | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
Nederlands | 5 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur |
Wiskunde | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur | 5 uur |
EA: Economie met 4 u. wiskunde
EB: Economie met 5 u. wiskunde
GLA: Grieks-Latijn met 4 u. wiskunde
GLB: Grieks-Latijn met 5 u. wiskunde
LA: Latijn met 4 u. wiskunde
LB: Latijn met 5 u. wiskunde
HWA: Humane wetenschappen met 4 u. wiskunde
HWB: Humane Wetenschappen met 5 u. wiskunde
WE: Wetenschappen