Overzicht studierichtingen
| Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen | Economie – Moderne talen | Economie – Wiskunde | Grieks – Latijn | Grieks – Wiskunde | Latijn – Moderne talen | Latijn – Wetenschappen |
| 6BTCSW | 6ECMT | 6ECWI | 6GL | GWIW 6u. wiskunde 2u. extra wetenschappen GWIB 8u. wiskunde | 6LMT | 6LWE |
| Latijn – Wiskunde | Humane wetenschappen | Moderne talen | Moderne talen – Wetenschappen | Wetenschappen – Wiskunde | Sport-Wetenschappen | |
| LWIW 6u. wiskunde 2u. extra wetenschappen LWIB 8u. wiskunde | 6HW | 6MT | 6MTWE | WEWIA 6u. wisk 2u. keuzevak WEWIB 8u. wiskunde | 6SW |
In de derde graad bieden wij een uiterst brede waaier aan afstudeerrichtingen aan binnen het ASO-domein.
Voor de twee lesuren Vrije Ruimte in het zesde jaar kiezen we op OLVC plus
- ofwel voor het versterken van de poolvakken,
- bv. extra lesuren talen in de richtingen Latijn-Moderne talen, Economie-Moderne talen en Moderne talen-Wetenschappen
- bv. extra lesuren wetenschappen in de richtingen Latijn-Wetenschappen, Grieks-Wetenschappen
- bv. extra lesuren wiskunde om een pakket van 8 lesuren wiskunde aan te bieden in de richtingen Latijn-Wiskunde, Grieks-Wiskunde, Wetenschappen-Wiskunde
- ofwel voor het aanbieden van een keuzevak: in het zesde jaar kunnen leerlingen van humane wetenschappen, Grieks-Latijn en alle richtingen met 6 lesuren wiskunde een keuze maken voor een jaarvak van 2 lesuren, zoals bv. Inleiding in de medische wetenschappen, Filosofie en recht, … Leerlingen van de richting Economie-Moderne talen en Latijn-Moderne talen kunnen kiezen tussen een lesuur uitdieping economie of een lesuur Spaans. Klik hier voor de keuzebrochure.
Onze lessentabellen voor het zesde leerjaar (Excel-versie: klik hier)
| Zesde jaar | Biotechologische en chemische STEM-wetenschappen | Economie – Moderne talen | Economie-Wiskunde | Grieks – Latijn | Grieks – Wiskunde | Grieks – Wiskunde | Latijn-Moderne talen | Latijn-Wetenschappen | Latijn-Wiskunde | Latijn-Wiskunde | Humane wetenschappen | Moderne talen | Moderne talen – wetenschappen | Wetenschappen-Wiskunde | Wetenschappen-Wiskunde | Sport-Wetenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richting: | 6BTSCW | 6ECMT | 6ECWI | 6GL | 6GWIW | 6GWIB | 6LMT | 6LWE | 6LWIW | 6LWIB | 6HW | 6MT | 6MTWE | 6WEWIA | 6WEWIB | 6SW |
| aardrijkskunde | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur |
| biologie | 4 lesuren | __ | __ | __ | 2 lesuren | 1 lesuur | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | 1 lesuur | __ | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
| chemie | 4 lesuren | __ | __ | __ | 2 lesuren | 1 lesuur | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | 1 lesuur | __ | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
| Duits | __ | 3 lesuren | __ | __ | __ | __ | 3 lesuren | __ | __ | __ | __ | 3 lesuren | 3 lesuren | __ | __ | __ |
| economie | __ | 4 lesuren | 4 lesuren | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Engels | 2 lesuren | 3 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 3 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
| esthetica | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | __ | __ | 1 lesuur | 1 lesuur | __ | __ | __ | 1 lesuur | __ | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur |
| Frans | 2 lesuren | 4 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 4 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren |
| fysica | 4 lesuren | __ | __ | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | __ | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
| geschiedenis | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
| Rooms-Katholieke godsienst | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
| Grieks | __ | __ | __ | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| informaticawetenschappen | 1 lesuur | __ | 1 lesuur | __ | 1 lesuur | 1 lesuur | __ | __ | 1 lesuur | 1 lesuur | __ | __ | __ | 1 lesuur | 1 lesuur | __ |
| kunstbeschouwing | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 2 lesuren | __ | __ | __ | __ | __ |
| Latijn | __ | __ | __ | 4 lesuren | __ | __ | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| lichamelijke opvoeding | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | __ |
| natuurwetenschappen | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | __ | __ | 2 lesuren | __ | __ | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | __ | __ | __ | __ |
| sociale en gedragswetenschappen | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 5 lesuren | __ | __ | __ | __ | __ |
| Nederlands | 3 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren |
| Spaans | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 3 lesuren | __ | __ | __ | __ |
| sport | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 5 lesuren |
| statistiek | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 1 lesuur | __ | __ | __ | __ | __ |
| taalredactie en taaltechnologie | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 1 lesuur | __ | __ | __ | __ | 1 lesuur | __ | __ | __ | __ |
| uitgebreide filosofie | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 3 lesuren | __ | __ | __ | __ | __ |
| wiskunde | 4 lesuren | 4 lesuren | 6 lesuren | 3 lesuren | 6 lesuren | 8 lesuren | 3 lesuren | 4 lesuren | 6 lesuren | 8 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 4 lesuren | 6 lesuren | 8 lesuren | 4 lesuren |
| project exacte wetenschappen | 1 lesuur | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 1 lesuur | __ | __ | __ | __ | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur |
| keuzevak | __ | __ | 2 lesuren | 2 lesuren | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 2 lesuren | __ | 2 lesuren |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Vrije Ruimte =
- Voor 6ECMT / 6LMT: ofwel 1u. uitbreiding Spaans ofwel 1u. verdieping economie (US / VE)
- Voor 6WEWI – 6MTWE – 6LWE – 6GWE: 1u. project onderzoekscompetentie in de exacte wetenschappen (PEW)
Keuzevak =
- Vak van 2 lesuren: klik hier voor de keuzebrochure ‘keuzevak 3e graad’